16.11.2024
| BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | SV Moers-Asberg 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Udo Kastner | 300,0 | : | 294,7 | Martin Tewes |
| Frank Hartschen | 289,2 | : | 291,0 | Klaus Fischer |
| Wolfgang Samel | 278,9 | : | 289,0 | Udo Jung |
| 868,1 | : | 874,7 | ||
| Rainer Goeres | 272,3 | 283,7 | Johannes Elli | |
| 275,5 | Günter Obst |
| BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | SV Moers-Asberg 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Udo Kastner | 300,0 | : | 294,7 | Martin Tewes |
| Frank Hartschen | 289,2 | : | 291,0 | Klaus Fischer |
| Wolfgang Samel | 278,9 | : | 289,0 | Udo Jung |
| 868,1 | : | 874,7 | ||
| Rainer Goeres | 272,3 | 283,7 | Johannes Elli | |
| 275,5 | Günter Obst |
| BSV Rheinhausen-Bergheim 3 | BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Monika Breuer | 297,4 | : | 292,0 | Frank Hartschen |
| Harald Breuer | 290,4 | : | 290,5 | Udo Kastner |
| Selcuk Orlaklar | 288,2 | : | 288,8 | Wolfgang Samel |
| 876,0 | : | 871,3 | ||
| Kerstin Rieckenberg | 279,6 | 0 | Rainer Goeres | |
| Detlef Frühauf | 251,1 | – |
Rundenwettkampf KK-Gewehr Auflage 27.01.2026 830 : 844
Rundenwettkampf KK-Gewehr Auflage 09.12.2025 838 : 833
Rundenwettkampf Kleinkalibergewehr Auflage 18.09.2025 827 : 818
Rundenwettkampf Kleinkalibergewehr Auflage 11.09.2025 835 : 855
Rundenwettkampf KK-Gewehr Auflage 18.08.2025 853 : 820